80 мм
Быстрый подбор:
Модель ДЭС
Мощность
Основная
Резервная
Модель двигателя
Модель генератора
Бак
Расход топлива (75%)
Стоимость
- Сортировка:
- По цене По наличию По популярности
-
Мощность 11 кВтПлощадь обогрева 110 м2Размер (ВxШxГ) 1041x523x603 ммДиаметр 80 ммПроизводитель Tim Sistem243 058 ₽279 517 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм180 412 ₽207 474 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1041x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм193 768 ₽222 833 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм207 124 ₽238 193 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм167 056 ₽192 114 ₽
-
Мощность 4 кВтПлощадь обогрева 40 м2Размер (ВxШxГ) 655x440x433 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм120 399 ₽138 459 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм193 768 ₽222 833 ₽
-
Мощность 4 кВтПлощадь обогрева 40 м2Размер (ВxШxГ) 530x265x480 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм16 699 ₽19 204 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1041x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм193 768 ₽222 833 ₽
-
Мощность 4 кВтПлощадь обогрева 40 м2Размер (ВxШxГ) 530x265x480 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм14 499 ₽16 674 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм200 128 ₽230 147 ₽
-
Мощность 5 кВтПлощадь обогрева 50 м2Размер (ВxШxГ) 425x510x740 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм44 899 ₽51 634 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм173 416 ₽199 428 ₽
-
Мощность 4 кВтПлощадь обогрева 40 м2Размер (ВxШxГ) 530x265x480 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм19 999 ₽22 999 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм173 416 ₽199 428 ₽
-
Мощность 4 кВтПлощадь обогрева 40 м2Размер (ВxШxГ) 530x265x480 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм26 199 ₽30 129 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм207 124 ₽238 193 ₽
-
Мощность 4 кВтПлощадь обогрева 40 м2Размер (ВxШxГ) 530x265x480 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм24 099 ₽27 714 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм173 416 ₽199 428 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм180 412 ₽207 474 ₽
-
Диаметр 80 ммПроизводитель Теплов и Сухов662 ₽761 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм180 412 ₽207 474 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм167 056 ₽192 114 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 980x560x490 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм141 950 ₽163 243 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм167 056 ₽192 114 ₽
-
Мощность 15 кВтПлощадь обогрева 150 м2Размер (ВxШxГ) 1110x550x660 ммДиаметр 80 ммПроизводитель Tim Sistem285 458 ₽328 277 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм200 128 ₽230 147 ₽
-
Мощность 18 кВтПлощадь обогрева 180 м2Размер (ВxШxГ) 1168x596x713 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 80 мм222 700 ₽256 105 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм167 056 ₽192 114 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм180 412 ₽207 474 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм173 416 ₽199 428 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 1061x523x603 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 80 мм207 124 ₽238 193 ₽