Чугун
Быстрый подбор:
Модель ДЭС
Мощность
Основная
Резервная
Модель двигателя
Модель генератора
Бак
Расход топлива (75%)
Стоимость
- Сортировка:
- По цене По наличию По популярности
-
Диаметр 115 ммПроизводитель ТехнолитМатериал топки ЧугунЦена по запросу
-
Диаметр 130 ммПроизводитель ТехнолитМатериал топки ЧугунЦена по запросу
-
Диаметр 115 ммПроизводитель ТехнолитМатериал топки ЧугунЦена по запросу
-
Диаметр 115 ммПроизводитель ProMetallМатериал топки ЧугунЦена по запросу
-
Диаметр 115 ммПроизводитель ВезувийМатериал топки Чугун70 720 ₽81 328 ₽
-
Диаметр 115 ммПроизводитель ВезувийМатериал топки Чугун47 680 ₽54 832 ₽
-
Диаметр 115 ммПроизводитель ЕрмакМатериал топки Чугун68 200 ₽78 430 ₽
-
Диаметр 640х440х750 ммПроизводитель ASTONМатериал топки ЧугунВстроенный бак Да58 270 ₽67 011 ₽
-
Диаметр 120 ммМатериал топки ЧугунПроизводитель Этна47 720 ₽54 878 ₽
-
Мощность 5.0 кВтМатериал топки ЧугунРазмер (ВxШxГ) 585x374x525 ммПроизводитель ВезувийПлощадь обогрева 100 м244 290 ₽50 934 ₽
-
Мощность 5.0 кВтМатериал топки ЧугунРазмер (ВxШxГ) 810x375x515 ммПроизводитель Везувий39 480 ₽45 402 ₽
-
Производитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 16 кВтОбъем отапливаемого помещения 320 м382 330 ₽94 680 ₽
-
Производитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 9.0 кВтОбъем отапливаемого помещения 180 м378 900 ₽90 735 ₽
-
Производитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 18.0 кВт81 300 ₽93 495 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт191 240 ₽219 926 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 44.0 кВт123 590 ₽142 129 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 44.0 кВт252 280 ₽290 122 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 44.0 кВт244 880 ₽281 612 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки Чугун163 670 ₽188 221 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 860x480x490 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм61 590 ₽70 829 ₽
-
Мощность 11 кВтПлощадь обогрева 110 м2Размер (ВxШxГ) 700x556x471 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм61 770 ₽71 036 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 710x580x470 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм63 790 ₽73 359 ₽
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 679x454x326 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 115 мм49 370 ₽56 776 ₽
-
Мощность 11.9 кВтПлощадь обогрева 119 м2Размер (ВxШxГ) 830x790x660 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм351 690 ₽404 444 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 760x660x568 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 ммЦена по запросу
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 850x1070x655 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм166 600 ₽191 590 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 660x766x546 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм177 100 ₽203 665 ₽
-
Мощность 9.5 кВтПлощадь обогрева 95 м2Размер (ВxШxГ) 625x490x480 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм53 070 ₽61 031 ₽
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 760x660x590 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм306 850 ₽352 878 ₽
-
Мощность 9 кВтПлощадь обогрева 90 м2Размер (ВxШxГ) 945x450x478 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм116 610 ₽134 102 ₽
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 629x680x368 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм79 990 ₽91 989 ₽
-
Мощность 5 кВтПлощадь обогрева 50 м2Размер (ВxШxГ) 1162x461x461 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 130 мм282 000 ₽324 300 ₽