Печи
Быстрый подбор:
Модель ДЭС
Мощность
Основная
Резервная
Модель двигателя
Модель генератора
Бак
Расход топлива (75%)
Стоимость
- Сортировка:
- По цене По наличию По популярности
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 903x450x446 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 ммЦена по запросу
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 853x540x793 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм84 142 ₽96 763 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 744x644x556 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм102 990 ₽118 439 ₽
-
Мощность 6 кВтПлощадь обогрева 60 м2Размер (ВxШxГ) 2030x690x790 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 200 мм559 000 ₽642 850 ₽
-
Мощность 9 кВтПлощадь обогрева 90 м2Размер (ВxШxГ) 955x480x550 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм66 940 ₽76 981 ₽
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 1050x450x450 ммДиаметр 150 ммПроизводитель Invicta223 990 ₽257 589 ₽
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 1250x531x530 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 180 мм265 990 ₽305 889 ₽
-
Мощность 9 кВтПлощадь обогрева 90 м2Размер (ВxШxГ) 1300x660x586 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм548 310 ₽630 557 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1226x500x540 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм172 730 ₽198 640 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 850x950x600 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 120 мм170 100 ₽195 615 ₽
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 803x700x451 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм129 990 ₽149 489 ₽
-
Мощность 5 кВтПлощадь обогрева 50 м2Размер (ВxШxГ) 980x524x410 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм185 000 ₽212 750 ₽
-
Размер (ВxШxГ) 2100x880x880 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 ммПроизводитель КДМЦена по запросу
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 901x889x444 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм259 600 ₽298 540 ₽
-
Мощность 7.5 кВтПлощадь обогрева 75 м2Размер (ВxШxГ) 1737x530x465 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм490 900 ₽564 535 ₽
-
Мощность 9 кВтПлощадь обогрева 90 м2Размер (ВxШxГ) 1310x490x560 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм86 420 ₽99 383 ₽
-
Мощность 9 кВтПлощадь обогрева 90 м2Размер (ВxШxГ) 860x682x653 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм415 510 ₽477 837 ₽
-
Мощность 5 кВтПлощадь обогрева 50 м2Размер (ВxШxГ) 856x877x568 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм151 630 ₽174 375 ₽
-
Мощность 6.8 кВтПлощадь обогрева 68 м2Размер (ВxШxГ) 845x465x491 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 мм163 850 ₽188 428 ₽
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 850x560x420 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 ммЦена по запросу
-
Размер (ВxШxГ) 1850x600x600 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 120 ммПроизводитель КДМ185 800 ₽213 670 ₽
-
Мощность 7.5 кВтПлощадь обогрева 75 м2Размер (ВxШxГ) 1486x575x494 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм521 600 ₽599 840 ₽
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 901x889x444 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм259 600 ₽298 540 ₽
-
Мощность 14 кВтПлощадь обогрева 140 м2Размер (ВxШxГ) 826x691x446 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 180 мм208 650 ₽239 948 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1052x528x422 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм298 320 ₽343 068 ₽
-
Размер (ВxШxГ) 0x0x0 ммПроизводитель КДМ290 450 ₽334 018 ₽
-
Мощность 8 кВтПлощадь обогрева 80 м2Размер (ВxШxГ) 1125x528x422 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 150 мм288 310 ₽331 557 ₽
-
Мощность 5 кВтПлощадь обогрева 50 м2Размер (ВxШxГ) 800x540x480 ммВыход дымохода ЗаднийДиаметр 115 мм352 500 ₽405 375 ₽
-
Мощность 14 кВтПлощадь обогрева 140 м2Размер (ВxШxГ) 890x1100x450 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 180 мм175 370 ₽201 676 ₽
-
Мощность 12 кВтПлощадь обогрева 120 м2Размер (ВxШxГ) 955x1100x450 ммВыход дымохода ВерхнийДиаметр 180 мм153 010 ₽175 962 ₽
-
Мощность 7 кВтПлощадь обогрева 70 м2Размер (ВxШxГ) 1220x636x502 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм477 180 ₽548 757 ₽
-
Мощность 10 кВтПлощадь обогрева 100 м2Размер (ВxШxГ) 850x560x395 ммВыход дымохода Верхний и заднийДиаметр 150 мм342 000 ₽393 300 ₽