| Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 14.7 ΠΊΠΡ |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° |
| ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π° | 147 ΠΌ2 |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Kaw-Met |
| ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΡΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | 290 ΠΌ3 |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΎΠΏΠΊΠΈ | Π§ΡΠ³ΡΠ½ |
| ΠΠΈΠ΄Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π΄ΡΠΎΠ²Π° |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ (ΠΠΠ) | 74,10% |
| Π¦Π²Π΅Ρ | Π§Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 740 ΠΌΠΌ |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° | 640 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 425 ΠΌΠΌ |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 180 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ΅Ρ | 125 ΠΊΠ³ |


