| Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 8 ΠΊΠΡ |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΎΠ»ΡΡΠ° |
| ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π° | 80 ΠΌ2 |
| ΠΡΡ ΠΎΠ΄ Π΄ΡΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° | ΠΠ΅ΡΡ Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° Π² Π΄Π²Π΅ΡΡΠ΅ | ΠΠ° |
| ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 5 Π»Π΅Ρ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Kratki |
| ΠΠΈΠ΄Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | Π΄ΡΠΎΠ²Π°; Π±ΡΠΈΠΊΠ΅ΡΡ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΎΠΏΠΊΠΈ | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
| ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ (ΠΠΠ) | 83% |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° Π΄Π²Π΅ΡΡΡ | 577 ΠΌΠΌ |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° Π΄Π²Π΅ΡΡΡ | 373 ΠΌΠΌ |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° | ΠΠ±Π΄ΡΠ² ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡΠΊΡΡΡΠΈΡ Π΄Π²Π΅ΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠΊΠΈ | ΠΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ |
| Π€ΠΎΡΠΌΠ° ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π° ΡΠΎΠΏΠΊΠΈ | ΠΡΡΠΌΠ°Ρ |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 820 ΠΌΠΌ |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° | 572 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 528 ΠΌΠΌ |
| ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 150 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ΅Ρ | 115 ΠΊΠ³ |




