30.0 кВт
Быстрый подбор:
Модель ДЭС
Мощность
Основная
Резервная
Модель двигателя
Модель генератора
Бак
Расход топлива (75%)
Стоимость
- Сортировка:
- По цене По наличию По популярности
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ASTONМатериал топки Нержавеющая стальМощность 30.0 кВт90 630 ₽104 225 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ASTONМатериал топки Нержавеющая стальМощность 30.0 кВт82 390 ₽94 749 ₽
-
Производитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт100 870 ₽116 001 ₽
-
Производитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт104 990 ₽120 739 ₽
-
Производитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт111 170 ₽127 846 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт191 240 ₽219 926 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт206 690 ₽237 694 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт201 540 ₽231 771 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт188 150 ₽216 373 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт102 930 ₽118 370 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт196 240 ₽225 676 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт130 740 ₽150 351 ₽
-
Производитель ASTONМатериал топки СтальМощность 30.0 кВт43 220 ₽49 703 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ЭверестМатериал топки ЧугунМощность 30.0 кВт195 540 ₽224 871 ₽
-
Производитель ASTONМатериал топки СтальМощность 30.0 кВт49 400 ₽56 810 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ASTONМатериал топки Нержавеющая стальМощность 30.0 кВт85 480 ₽98 302 ₽
-
Тип каменки ЗакрытаяПроизводитель ASTONМатериал топки Нержавеющая стальМощность 30.0 кВт77 240 ₽88 826 ₽